Startliste | Placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .
Frederik Bækhøj Skaaning
Odense Gymnastikforening(OGF) | ( | ^ | 2-/ | ^ | ^ | ^ | f | 24/ | 8,6 | 26,2 | 53,3 | |||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17,6 | |||||
| ( | ^ | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | ---o | 9,1 | 27,1 | |||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18,0 | |||||
| 2 .
Marius Bundgaard
Brøndby Strands Gymnastikforening | ( | f | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | ---o | 9,0 | 26,5 | 54,1 | |||
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17,5 | |||||
| ( | f | 24/ | ^ | ^ | ^ | f | 24o | 10 | 11,1 | 27,6 | ||||
| 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16,8 | 0,3 | ||||
| 3 .
Emil Vibæk Frederiksen
Odense Gymnastikforening(OGF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 4 .
Magnus Lindholmer
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | 24/ | 9,3 | 28,3 | 56,5 | |||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19,0 | |||||
| ( | --/ | ^ | f | 2-/ | ^ | f | 22o | 9,1 | 28,2 | |||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19,1 | |||||
| 5 .
Martin Møldrup Abildgaard
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | 24/ | 9,3 | 27,6 | 54,6 | |||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18,3 | |||||
| ( | f | 2-/ | ^ | ^ | ^ | f | ---< | 8,8 | 27,0 | |||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18,2 | |||||
| 6 .
Frederik Skaaning Jørgensen
Silkeborg Pigerne & Drengene | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 7 .
Johannes Juul Sømod
Odense Gymnastikforening(OGF) | .1 | ^ | f | 22/ | ^ | ^ | f | 24o | 9,6 | 26,0 | 51,5 | |||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16,4 | |||||
| ( | ^ | f | 2-/ | ^ | ^ | f | 24/ | 8,5 | 25,5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17,2 | 0,2 | ||||
| 8 .
Lucas sloth Hanson
Flemming Efterskole Gymnastikforening | ( | 2. | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 1,9 | 15,9 | 34,7 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14,0 | |||||
| ( | f | --o | ^ | ^ | ^ | f | --o | 2,9 | 18,8 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15,9 |
Konkurrenceregler
- 2 øvelser per gymnast
- 8 spring per øvelse
- Udførelseskarakter starter fra 20,0 point
- Det andet, tredje, osv. spring i en øvelse med en sværhed på mindst 4,4 point modtager hver en bonus på 1,0 point
- Det sidste spring i øvelsen skal være et saltospring