Sortere efter: startliste / placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bonus Landing |
Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | ||
| 4.
Frederik Bækhøj Skaaning
Odense Gymnastikforening(OGF) | ( | ^ | 2-/ | ^ | ^ | ^ | f | 24/ | 26,2 | 53,3 | ||||
| 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 8,6 | ||||||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17,6 | |||||
| ( | ^ | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | ---o | 27,1 | ||||||
| 1 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45 | 9,1 | ||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18,0 | |||||
| 3.
Marius Bundgaard
Brøndby Strands Gymnastikforening | ( | f | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | ---o | 26,5 | 54,1 | ||||
| 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45 | 9,0 | ||||||
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17,5 | |||||
| ( | f | 24/ | ^ | ^ | ^ | f | 24o | 27,6 | ||||||
| 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | 10 | 11,1 | |||||
| 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16,8 | 0,3 | ||||
| 3.
Emil Vibæk Frederiksen
Odense Gymnastikforening(OGF) | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 1.
Magnus Lindholmer
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | 24/ | 28,3 | 56,5 | ||||
| 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 9,3 | ||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19,0 | |||||
| ( | --/ | ^ | f | 2-/ | ^ | f | 22o | 28,2 | ||||||
| 1 | 24 | 2 | 1 | 28 | 2 | 1 | 32 | 9,1 | ||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19,1 | |||||
| 2.
Martin Møldrup Abildgaard
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | 22/ | ^ | ^ | ^ | f | 24/ | 27,6 | 54,6 | ||||
| 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 9,3 | ||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18,3 | |||||
| ( | f | 2-/ | ^ | ^ | ^ | f | ---< | 27,0 | ||||||
| 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 | 8,8 | ||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18,2 | |||||
| 6.
Frederik Skaaning Jørgensen
Silkeborg Pigerne & Drengene | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 5.
Johannes Juul Sømod
Odense Gymnastikforening(OGF) | .1 | ^ | f | 22/ | ^ | ^ | f | 24o | 26,0 | 51,5 | ||||
| 8 | 2 | 1 | 36 | 2 | 2 | 1 | 44 | 9,6 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16,4 | |||||
| ( | ^ | f | 2-/ | ^ | ^ | f | 24/ | 25,5 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 48 | 8,5 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17,2 | 0,2 | ||||
| 6.
Lucas sloth Hanson
Flemming Efterskole Gymnastikforening | ( | 2. | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 15,9 | 34,7 | |||||
| 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,9 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14,0 | |||||
| ( | f | --o | ^ | ^ | ^ | f | --o | 18,8 | ||||||
| 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,9 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15,9 |