Startliste | Placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .
Emil Munck Nielsen
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 2 .
Sofus Ravnsholt Olesen
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 3 .
Emil Resen Landsfeldt
Gymnastikefterskolen Stevns | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 4 .
Marius Sandal
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 5 .
Rasmus Frost
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 6 .
Philip Johansen
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 7 .
Victor Ankerstjerne
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 8 .
Villum Lund
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 9 .
Jens Christian Heissel Bertelsen
Gymnastikefterskolen Stevns | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 10 .
Tobias Madsen
Brejninggaard Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 11 .
Albert Wedel Andersen
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .
Christian Bjerrum Drejer Andersen
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 2 .
Emil Riis Bols
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 3 .
Oliver Tokkesdal
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 4 .
Benjamin Svendsen
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 5 .
Tobias Christensen
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 6 .
Frey Nielsen
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 7 .
Frederik Chabert Laxafoss
Gymnastikefterskolen Stevns | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 8 .
Viggo Aaen Brorsbøl
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 9 .
Matiaz Mejlvang
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 10 .
Anton Hulgaard
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 11 .
Aksel Skovgaard Johansen
Gymnastikefterskolen Stevns | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 0,0 |
Konkurrenceregler
- 2 øvelser per gymnast
- 5 spring per øvelse
- Udførelseskarakter starter fra 14,0 point
- Flik-flak til whipback kombination giver 0,2 point bonus per gang