Startliste | Placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.
Viktor Bundesen
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 2.
Storm Emil Baunsgaard
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 3.
Buster Løwenstein
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 4.
Sigurd Fobian Nielsen
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 5.
Kristian Graversen
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 6.
Magnus Nørgaard
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 7.
Lucas sloth Hanson
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 8.
Gustav Nonbye
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 9.
Lukas Rasmussen
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 |
Konkurrenceregler
- 2 øvelser per gymnast
- 8 spring per øvelse
- Udførelseskarakter starter fra 20,0 point
- Det andet, tredje, osv. spring i en øvelse med en sværhed på mindst 4,4 point modtager hver en bonus på 1,0 point