Startliste | Placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .
Elisabeth Oldenborg
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 2 .
Cille Dige Ranck
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 3 .
Eline Hede
Vejstrup Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 4 .
Ane Sofie Hvid Bonde
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 5 .
Camilla Kjær
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 6 .
Camilla Lynnerup
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 7 .
Freya Ebdrup Nørgaard
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 8 .
Malou Frederiksen
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 |
Konkurrenceregler
- 2 øvelser per gymnast
- 8 spring per øvelse
- Udførelseskarakter starter fra 20,0 point
- Det andet, tredje, osv. spring i en øvelse med en sværhed på mindst 2,2 point modtager hver en bonus på 1,0 point