Startliste | Placering
| S1 | S2 | S3 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .
Karen Løkke Vestergaard
Flemming Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Emma Irene Sanko Christensen
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Mette Aaby Rauff
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Cecilie Høg Skovsgaard
Brejninggaard Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Emma Toxvig Schou
Vesterlund Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Karoline Høyby-Clausen
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Freya Brodie
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Amalia Nielsen
Flemming Efterskole Gymnastikforening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Sofie Rix Mandal
Flemming Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 | |||||||||
| 1 .
Lea Quorning Pedersen
Brejninggaard Efterskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 0,0 | |||||||||
| 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 0,0 |
Konkurrenceregler
- 2 øvelser per gymnast
- 3 spring per øvelse
- Udførelseskarakter starter fra 10,0 point
- Flik-flak til whipback kombination giver 0,2 point bonus per gang
- Hvert spring giver maks 0,9 point