Startliste | Placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Hold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .
Gustav Nonbye
Flemming Efterskole Gymnastikforening Hold: FE Drenge 1. Div. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 1 .
Gabriel Pedersen
Flemming Efterskole Gymnastikforening Hold: FE Drenge 1. Div. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 1 .
Magnus Nørgaard
Flemming Efterskole Gymnastikforening Hold: FE Drenge 1. Div. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 1 .
Lucas sloth Hanson
Flemming Efterskole Gymnastikforening Hold: FE Drenge 1. Div. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 2 .
Viktor Bundesen
Vesterlund Efterskole Hold: VE Drenge - 1 div. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 2 .
Storm Emil Baunsgaard
Vesterlund Efterskole Hold: VE Drenge - 1 div. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 2 .
Kristian Graversen
Vesterlund Efterskole Hold: VE Drenge - 1 div. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 3 .
Sigurd Fobian Nielsen
Vejstrup Efterskole Hold: Vejstrup Big Shots | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 3 .
Buster Løwenstein
Vejstrup Efterskole Hold: Vejstrup Big Shots | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 3 .
Lukas Rasmussen
Vejstrup Efterskole Hold: Vejstrup Big Shots | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 |
Konkurrenceregler
- 2 øvelser per gymnast
- 8 spring per øvelse
- Udførelseskarakter starter fra 20,0 point
- Det andet, tredje, osv. spring i en øvelse med en sværhed på mindst 4,4 point modtager hver en bonus på 1,0 point
- Holdkonkurrence - et hold er 3-4 springere. De tre bedste karakterer per øvelse giver holdets point