Sortere efter: startliste / placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bonus Landing |
Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | ||
| 1.
Olivia Juul Madsen
Odense Gymnastikforening(OGF) | ( | ^ | f | --< | ^ | ^ | f | --o | 23,6 | 45,9 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 6,1 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17,7 | 0,2 | ||||
| ( | 2. | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 2-o | 22,3 | ||||||
| 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 4,3 | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18,2 | 0,2 | ||||
| 2.
Katrine Benedikte Møller
Odense Gymnastikforening(OGF) | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 3.
Victoria Kathrine Thomsen
Outrup GUB | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 4.
Ida Vindum
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | 2. | ^ | 2. | ^ | ^ | f | 4. | 17,5 | 34,5 | ||||
| 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3,9 | ||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 20 | 14,0 | 0,4 | ||||
| ( | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 17,0 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,2 | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15,8 | |||||
| 3.
Josefine Krog Scherrebeck
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | --o | ^ | ^ | ^ | ^ | -/ | 20,5 | 43,3 | ||||
| 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3,6 | ||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16,9 | |||||
| .1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | f | --/ | 22,8 | ||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 4,3 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18,5 | |||||
| 2.
Freja Vedersø Frandsen
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | --o | ^ | ^ | ^ | f | --< | 22,7 | 45,0 | ||||
| 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 10 | 6,1 | |||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16,6 | |||||
| ( | 2. | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 2-< | 22,3 | ||||||
| 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 4,5 | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17,8 |