Startliste | Placering
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Bonus Landing |
Straf | Sværhed Udførsel |
KD | Øvelse | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .
Olivia Juul Madsen
Odense Gymnastikforening(OGF) | ( | ^ | f | --< | ^ | ^ | f | --o | 10 | 6,1 | 23,6 | 45,9 | ||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17,7 | 0,2 | ||||
| ( | 2. | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 2-o | 4,3 | 22,3 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18,2 | 0,2 | ||||
| 2 .
Freja Vedersø Frandsen
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | --o | ^ | ^ | ^ | f | --< | 10 | 6,1 | 22,7 | 45,0 | ||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16,6 | |||||
| ( | 2. | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 2-< | 4,5 | 22,3 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17,8 | |||||
| 3 .
Josefine Krog Scherrebeck
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | f | --o | ^ | ^ | ^ | ^ | -/ | 3,6 | 20,5 | 43,3 | |||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16,9 | |||||
| .1 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | f | --/ | 4,3 | 22,8 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18,5 | |||||
| 4 .
Ida Vindum
Silkeborg Pigerne & Drengene | ( | 2. | ^ | 2. | ^ | ^ | f | 4. | 3,9 | 17,5 | 34,5 | |||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 20 | 14,0 | 0,4 | ||||
| ( | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | f | 1,2 | 17,0 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15,8 | |||||
| 5 .
Katrine Benedikte Møller
Odense Gymnastikforening(OGF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 5 .
Victoria Kathrine Thomsen
Outrup GUB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 0,0 |
Konkurrenceregler
- 2 øvelser per gymnast
- 8 spring per øvelse
- Udførelseskarakter starter fra 20,0 point
- Det andet, tredje, osv. spring i en øvelse med en sværhed på mindst 2,0 point modtager hver en bonus på 1,0 point
- Det sidste spring i øvelsen skal være et saltospring